![]() (販売終了) |
| 機種 | ES7000 モデル 7600R | |
|---|---|---|
| モデル名 | ES7614 | |
| CPU 搭載数 | 4 | |
| CPU タイプ | インテル® Xeon® プロセッサ7400番台 X7460 2.66GHz(6コア/ 2次レベルキャッシュ 3MBx3/3次レベルキャッシュ 16MB), E7440 2.40GHz(4コア/2次レベルキャッシュ 3MBx2/3次レベルキャッシュ 16MB) |
|
| アップグレードパス*1 | 7624、7634、7644へのアップグレード可 | |
| 内蔵ディスク | 6 SAS ドライブ(72GB、146GB) | |
| パーティション数 | 1 | |
| CELL数 | 1 | |
| メモリ容量 | 4GB FB-DIMM | 128GB |
| 8GB FB-DIMM | 256GB | |
| I/Oスロット仕様 (PCI-Express) |
拡張筐体:無し | 6(7*2) |
| 拡張筐体:有り | 14(15*2) | |
| サービスプロセッサ(標準) | 1 | |
| OS 環境 | Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition / Datacenter x64 Edition Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise x86 Edition / Datacenter x86 Edition Microsoft® Windows Server® 2008, Enterprise x64 Edition / Datacenter x64 Edition Red Hat® Enterprise Linux Advanced Platform v5.2 for x64 SUSE® LINUX Enterprise Server 10 with SP2 for x64(対応予定) |
|
| 外形寸法/重量 | 4U Cell: 44.7 cm(W) x 17.6 cm(H) x 73.1 cm(D) /45.5kg (1セル) | |
| 電源 | 単相 AC200〜240V x2(1セル) | |
| 消費電力 | 1.5KVA (1セル) | |
| 発生熱量 | 1.5kw(4,965BTU/時)(セル単位) | |
| 環境温度/湿度 | 温度:動作時13℃〜35℃、非動作時-40℃〜65℃ / 湿度(結露無し):動作時10%〜80%、非動作時 最大95% | |
| システム管理 | USMS(Unisys Server Management Services) 2.1 | |
*1:同一周波数、同一キャッシュ・サイズのプロセッサによるアップグレードです。
*2:内蔵SASドライブ専用PCI-Expressスロットを含みます。