![]() |
| 機種 | ES7000 モデル 7600R G2 | |
|---|---|---|
| モデル名 | ES7615 | |
| CPU 搭載数 | 4 | |
| CPU タイプ | 8コア/6コア インテル® Xeon® プロセッサ7500番台 X7560 2.26GHz(8コア/3次レベルキャッシュ 24MB) E7540 2.00GHz(6コア/3次レベルキャッシュ 18MB) |
|
| アップグレードパス*1 | 7615_8CPUモデルへのアップグレード可 | |
| 内蔵ディスク | 8 SAS ドライブ(146GB、300GB) | |
| パーティション数 | 1 | |
| CELL数 | 1 | |
| メモリ容量 | 4GB DDR3 ECC DIMM |
256GB |
| 8GB DDR3 ECC DIMM |
512GB | |
| 16GB DDR3 ECC DIMM |
1TB | |
| I/Oスロット仕様 ()は空き |
PCI-Express2.0 x16 |
1(1)[フルサイズ] |
| PCI-Express2.0 x8*2 |
6(4)[フルサイズ: 2(1)/ハーフサイズ: 3(3)/内蔵専用: 1] | |
| PCI-Express2.0 x4 |
1(1)[フルサイズ] | |
| サービスプロセッサ(標準) | 1(IMM: Integrated Management Module) | |
| OS 環境 | Microsoft® Windows Server® 2008 R2, x64 Enterprise / Datacenter Edition(Hyper-V2.0) |
|
|
VMware ESX Server 4.1 VMware ESXi 4.1 |
||
| 外形寸法 | 4U: 440mm(W)x712.1mm(D)x172.8mm(H) | |
| 重量 | 38.4kg(最小構成)、49.90kg(最大構成) | |
| 電源 | 単相 AC200〜240Vx2(1セル) | |
| エネルギー消費効率 | 掲載対象外 | |
| 消費電力/発熱量(出荷構成/標準/最大構成) | 470W (1,604Btu/Hr) / 1,100W (3,753Btu/Hr) / 2,150W (7,336Btu/Hr) | |
| 環境温度/湿度 | 温度:動作時10℃〜35℃ / 湿度(結露無し):動作時8%〜80% | |
| システム管理 | IMM: Integrated Management Module、APSC SW | |
*1:同一周波数、同一キャッシュ・サイズのプロセッサによるアップグレードです。
*2:内蔵SASドライブ専用PCI-Expressスロットを含みます。